Overzicht
VXH {1-12 serie indoor AC hoogspanning vacuümstroomonderbreker is een driefasige AC 50Hz, nominale spanning 12kV indoor hoogspanning hoogspanning VCB gebruikt in schakelapparaten.
Het wordt veel gebruikt bij de controle en bescherming van stroomvoorziening en distributiesystemen in energiecentrales, onderstations, petrochemicaliën, metallurgie, productie en woonwijken, en is vooral geschikt voor plaatsen met frequente bewerkingen en meerdere kortsluitstroomonderbrekingen bij nominale stroom. De driefasige pool neemt vaste doorsnalte poolisolatie aan (dat wil zeggen door het APG-proces, de vacuümonderbreker en het belangrijkste geleidende circuit zijn direct afgesloten in de epoxyharspool met behulp van epoxyhars om een vaste-sealed isolatiemethode te vormen). Het kan worden ontworpen als een vaste installatie -eenheid of uitgerust met een speciaal voortstuwingsmechanisme om een trolley -eenheid te vormen.
Gebruiksomgeving
1. Sfeertemperatuur: niet hoger dan 40 graden, niet lager dan -15 graad.
2. Hoogte: niet meer dan 2000m.
3. Relatieve temperatuur: de dagelijkse gemiddelde waarde is niet meer dan 95%, het maandgemiddelde is niet meer dan 90%.
4. Aardbevingintensiteit: minder dan 8.
5. Het milieu mag geen brand, explosie, ernstige vervuiling, chemische corrosie en ernstige trillingen zijn.
Uiterlijk en installatiedimensies


Hoofdparameters
| NEE | Object | Eenheden | Parameters | |||
| 1 | Nominale spanning | kv | 12 | |||
| 2 | Nominale frequentie | Hz | 50 | |||
| 3 | Rated Lighting Impulse Voltage Tolerance (Peak) | kv | 75 | |||
| 4 | Nominale kortstondige vermogensfrequentie-spanningstolerantie (1min) | kv | 42 | |||
| 5 | Nominale stroom | A | 630,1250 | 630,1250 | 1250,1600 | 1600,2000 |
| 2500,3150 | ||||||
| 4000,5000 | ||||||
| 6 | Nominale kortsluitingsstroom | kv | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
| 7 | Nominale kortsluitingsstroom (piek) | kv | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 8 | Nominale kortsluitingstijd | S | 4 | |||
| 9 | Nominale bedrijfssequentie | O -0. 3S-Co -180 s-Co o -180 s-co -180 s-co (40ka) | ||||
| 10 | Een enkele/back-to-back elektrische stroomaanbreekapparaatgroep beoordeeld | A | 630/400 | |||
| 11 | Nominale kortsluiting Breaking Current Breaking Number | Werking | 30 | |||
| 12 | Sluitingstijd | mevrouw | 35~70 | |||
| 13 | Openingstijd | mevrouw | 20~50 | |||
| 14 | Mechanisch leven | Werking | 10000 | |||
| 15 | Nominale opslag- en bedieningsspanning | V | AC220/110DC220/110 | |||
| 16 | Contactafstand | Mm | 11±1 | |||
| 17 | Neem contact op met reizen | Mm | 3.5±0.5 | |||
| 18 | Gemiddelde sluitsnelheid | m/s | 0.5~0.8 | |||
| 19 | Gemiddelde openingssnelheid | m/s | 0.9~1.2 | |||
| 20 | Contact Sluiting Springtijd | mevrouw | Minder dan of gelijk aan 2 | |||
| Minder dan of gelijk aan minder dan of gelijk aan 21 | Driefasige sluitingsopening asynchronie | mevrouw | Minder dan of gelijk aan 2 | |||
| 22 | Loodcircuitweerstand | μΩ | Minder dan of gelijk aan 50 (630a) minder dan of gelijk aan 45 (1250a) | |||
| Minder dan of gelijk aan 35 (1600 ~ 2000a) minder dan of gelijk aan 25 (2500 以上) | ||||||


